アロマ堂ロゴマーク

希釈量の目安

 エッセンシャルオイルの使用量はごくわずかですので、希釈の際の計量は滴数を用います。(1滴=0.05mlとして計算するのが一般的です。)下記に一覧表にしましたので、希釈するときの参考にしてみてください。
 しかし、すべてを暗記するのもちょっと大変ですし、いちいち計算するのも面倒なので、私は「1%なら全体量に0.2をかける、2%なら0.4をかける」と覚えています。

全体量(ml)
エッセンシャルオイルの量
0.5%
1%
2%
ml
滴数
ml
滴数
ml
滴数
10 0.05 1 0.10 2 0.20 4
15 0.08 2 0.15 3 0.30 6
20 0.10 2 0.20 4 0.40 8
25 0.13 3 0.25 5 0.50 10
30 0.15 3 0.30 6 0.60 12
35 0.18 4 0.35 7 0.70 14
40 0.20 4 0.40 8 0.80 16
45 0.23 5 0.45 9 0.90 18
50 0.25 5 0.50 10 1.00 20
55 0.28 6 0.55 11 1.10 22
60 0.30 6 0.60 12 1.20 24
70 0.35 7 0.70 14 1.40 28
80 0.40 8 0.80 16 1.60 32
90 0.45 9 0.90 18 1.80 36
100 0.50 10 1.00 20 2.00 40
 ついでですので、アルコールや植物性グリセリンなどの量の目安も下記に挙げておきますので、もしよろしければご利用下さい。
全体量(ml)
アルコール等の量(ml)
10%
7.5%
5%
2.5%
10 1.00 0.75 0.50 0.25
15 1.50 1.13 0.75 0.38
20 2.00 1.50 1.00 0.50
25 2.50 1.88 1.25 0.63
30 3.00 2.25 1.50 0.75
35 3.50 2.63 1.75 0.88
40 4.00 3.00 2.00 1.00
45 4.50 3.38 2.25 1.13
50 5.00 3.75 2.50 1.25
55 5.50 4.13 2.75 1.38
60 6.00 4.50 3.00 1.50
70 7.00 5.25 3.50 1.75
80 8.00 6.00 4.00 2.00
90 9.00 6.75 4.50 2.25
100 10.00 7.50 5.00 2.50

▲TOP

© COPYRIGHT 2002-2003 Technical Pit CO., LTD.